| Jahrgang | 2025 |
| Herkunft | Ried Kleingebirge |
| Gemeinde | Paudorf |
| Boden | Löss |
| Alkohol | 12.50 % vol. |
| Restzucker | 3.60 g/l |
| Säure | 5.50 g/l |
| Flascheninhalt | 750 ml |
| Trinktemperatur | 8 – 11 °C |
| Speiseempfehlung | Harmoniert hervorragend mit traditioneller Küche wie Tafelspitz oder Schweinsbraten, gebackenen Gerichten und saisonalem Gemüse – besonders Spargel. |
Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Webseite und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Weitere Informationen wie Google Ihre Daten verarbeitet unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.